España Partes de nieve
| Remontes abiertos | Pistas abiertas | Profundidad de nieve | Nevada | |
| Port Ainé | 6 / 8 | 25 / 25 | 330cm | 0cm (9/2) |
| Fuentes de Invierno | 5 / 5 | 15 / 15 | 60cm | 16cm (8/2) |
| Tavascán - Pleta del Prat | 1 / 4 | 1 / 7 | 225cm | 2cm (9/2) |
| Sierra de Béjar - La Covatilla | 0 / 4 | 0 / 31 | 2cm (9/2) | |
| Javalambre | 8 / 15 | 15 / 15 | 100cm | 1cm (9/2) |
| Vallter 2000 | 9 / 11 | 14 / 14 | 280cm | 5cm (8/2) |
| Vall de Núria | 5 / 5 | 11 / 11 | 250cm | 2cm (8/2) |
| Valgrande-Pajares | 4 / 12 | 23 / 32 | 130cm | 10cm (8/2) |
| Valdezcaray | 6 / 10 | 8 / 24 | 80cm | 1cm (8/2) |
| Valdesqui | 10 / 19 | 24 / 27 | 160cm | 6cm (7/2) |
| Valdelinares | 10 / 11 | 13 / 13 | 100cm | 3cm (9/2) |
| Sierra Nevada | 9 / 21 | 26 / 142 | 380cm | 2cm (9/2) |
| San Isidro | 8 / 17 | 19 / 31 | 120cm | 7cm (7/2) |
| Puerto De Navacerrada | 3 / 8 | 4 / 9 | 150cm | 20cm (9/2) |
| Port del Comte | 11 / 18 | 30 / 37 | 255cm | 2cm (8/2) |
| Alto Campoo | 6 / 11 | 8 / 23 | 66cm | 2cm (9/2) |
| Panticosa | 15 / 15 | 45 / 45 | 300cm | 2cm (9/2) |
| Masella | 13 / 20 | 81 / 84 | 270cm | 0cm (9/2) |
| Manzaneda | 4 / 8 | 16 / 21 | 65cm | 1cm (8/2) |
| Leitariegos | 7 / 7 | 10 / 16 | 140cm | 2cm (9/2) |
| La Pinilla | 6 / 14 | 6 / 24 | 5cm (8/2) | |
| La Molina | 14 / 16 | 66 / 68 | 235cm | 2cm (8/2) |
| Fórmigal | 21 / 21 | 96 / 104 | 300cm | 2cm (9/2) |
| Espot Esqui | 5 / 5 | 22 / 22 | 280cm | 2cm (8/2) |
| Cerler | 18 / 20 | 62 / 73 | 250cm | 1cm (9/2) |
| Candanchú | 20 / 32 | 49 / 49 | 320cm | 15cm (9/2) |
| Boí Taüll Resort | 10 / 11 | 43 / 43 | 350cm | 0cm (9/2) |
| Baqueira Beret | 21 / 36 | 46 / 127 | 200cm | 0cm (10/2) |
| Astún | 15 / 17 | 56 / 62 | 300cm | 5cm (9/2) |
La información sobre el clima y la nieve se proporciona a Skiinfo directamente desde los centros turísticos.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.