Carintia Partes de nieve
| Remontes abiertos | Pistas abiertas | Profundidad de nieve | Nevada | |
| Bad Kleinkirchheim - St. Oswald | 7 / 24 | 9 / 35 | 35cm | 0cm (16/12) |
| Klippitztörl | 4 / 6 | 3 / 12 | 30cm | 0cm (12/12) |
| Mölltaler Gletscher | 6 / 8 | 8 / 16 | 80cm | 5cm (16/12) |
| Nassfeld - Hermagor | 20 / 29 | 17 / 40 | 55cm | 0cm (14/12) |
| Turracher Höhe | 11 / 14 | 21 / 32 | 50cm | 5cm (16/12) |
| Falkert | 3 / 3 | 4 / 8 | 50cm | 0cm (13/12) |
| Flattnitz | 1 / 4 | 1 / 6 | 40cm | 0cm (16/12) |
| Petzen | 3 / 5 | 5 / 21 | 40cm | 0cm (13/12) |
| Koralpe | 3 / 5 | 4 / 15 | 20cm | 0cm (15/12) |
| Dreiländereck | 3 / 8 | 5 / 12 | 50cm | 0cm (15/12) |
| Weinebene | 7 / 8 | 12 / 12 | 2cm (12/12) | |
| Gerlitzen | 16 / 17 | 13 / 26 | 60cm | 0cm (11/12) |
| Simonhöhe | 4 / 8 | 5 / 10 | 35cm | 0cm (12/12) |
| Hochrindl | 2 / 7 | 4 / 11 | 30cm | 0cm (12/12) |
| Topskiregion Katschberg | 12 / 16 | 18 / 35 | 100cm | 0cm (16/12) |
La información sobre el clima y la nieve se proporciona a Skiinfo directamente desde los centros turísticos.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.