Tirol Partes de nieve
| Remontes abiertos | Pistas abiertas | Profundidad de nieve | Nevada | |
| Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | 11 / 11 | 19 / 19 | 75cm | 0cm (10/2) |
| Achensee - Pertisau | 3 / 5 | 1 / 7 | 40cm | 0cm (13/2) |
| Pitztaler Gletscher | - / 8 | - / 20 | 175cm | 0cm (13/2) |
| Achensee - Steinberg am Rofan | 3 / 3 | 1 / 1 | 40cm | 0cm (13/2) |
| Stubaier Gletscher | 20 / 25 | 21 / 23 | 140cm | 2cm (13/2) |
| Waidring - Steinplatte | 13 / 15 | 18 / 21 | 50cm | 0cm (12/2) |
| Kühtai | 12 / 12 | 31 / 32 | 82cm | 0cm (12/2) |
| Fendels - Ried - Prutz | 5 / 7 | 7 / 9 | 80cm | 5cm (12/2) |
| Biberwier - Marienberg | 4 / 6 | 3 / 6 | 0cm (12/2) | |
| Schattwald - Zöblen | 3 / 4 | 2 / 6 | 45cm | 0cm (13/2) |
| Rangger Köpfl - Oberperfuss | 4 / 9 | 6 / 10 | 40cm | 3cm (13/2) |
| Hochoetz | 15 / 15 | 14 / 14 | 0cm (12/2) | |
| Imst | 4 / 4 | 5 / 6 | 45cm | 0cm (12/2) |
| Hochzillertal | 23 / 39 | 28 / 43 | 60cm | 0cm (13/2) |
| Kitzbühel | 43 / 58 | 62 / 90 | 83cm | 2cm (13/2) |
| Obertilliach | 5 / 5 | 12 / 12 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Lermoos - Grubigstein | 8 / 8 | 13 / 15 | 50cm | 0cm (12/2) |
| See im Paznauntal | 10 / 20 | 18 / 70 | 80cm | 0cm (13/2) |
| Glungezer | 6 / 7 | 7 / 10 | 55cm | 0cm (12/2) |
| Achensee - Maurach | 5 / 5 | 3 / 6 | 40cm | 0cm (13/2) |
| Tannheim - Neunerköpfle | - / 6 | 0 / 9 | 100cm | 0cm (11/1) |
| Kirchdorf in Tirol | 3 / 3 | 1 / 1 | 0cm (12/2) | |
| Venet - Zams - Landeck - Tirol West | 3 / 7 | 3 / 9 | 80cm | 1cm (12/2) |
| Reutte Hahnenkamm | 3 / 4 | 9 / 9 | 105cm | 0cm (12/2) |
| Sillian | 7 / 7 | 10 / 13 | 60cm | 0cm (13/2) |
| St. Jakob im Defereggental | 7 / 7 | 9 / 11 | 100cm | 0cm (13/2) |
| Rifflsee - Pitztal | 12 / 12 | 25 / 30 | 175cm | 2cm (13/2) |
| Gerlos - Zillertal Arena | 51 / 52 | 76 / 84 | 70cm | 3cm (13/2) |
| St. Anton am Arlberg | 78 / 85 | 141 / 141 | 150cm | 3cm (12/2) |
| St. Johann in Tirol | 9 / 9 | 16 / 18 | 75cm | 0cm (12/2) |
| Tux - Finkenberg - Zillertal Gletscherwelt 3000 | 61 / 65 | 73 / 85 | 155cm | 2cm (13/2) |
| Fügen - Spieljoch | 10 / 10 | 60cm | 6cm (13/2) | |
| Kaunertaler Gletscher | 7 / 9 | 16 / 27 | 165cm | 3cm (12/2) |
| Obergurgl - Hochgurgl | 22 / 25 | 36 / 50 | 86cm | 4cm (13/2) |
| Sölden | 24 / 31 | - / 40 | 77cm | 0cm (13/2) |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 51 / 52 | 77 / 85 | 50cm | 3cm (13/2) |
| Hochfügen | 13 / 36 | 16 / 43 | 70cm | 0cm (13/2) |
| Hochzeiger - Jerzens | 8 / 9 | 21 / 21 | 80cm | 0cm (13/2) |
| Kappl | 5 / 10 | 11 / 22 | 85cm | 0cm (12/2) |
| Mountopolis Mayrhofen | 61 / 61 | 53 / 56 | 80cm | 0cm (13/2) |
| Hochkössen | 10 / 11 | 12 / 16 | 50cm | 0cm (12/2) |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | 6 / 6 | 10 / 15 | 0cm (13/2) | |
| Nauders | 12 / 13 | 30 / 32 | 85cm | 2cm (12/2) |
| Achensee - Christlum | 9 / 10 | 7 / 8 | 40cm | 0cm (13/2) |
| Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | 4 / 4 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (13/2) |
| Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 54 / 72 | 90cm | 0cm (12/2) |
| Axamer - Lizum | 6 / 9 | 17 / 24 | 90cm | 0cm (12/2) |
| Bichlbach - Berwang | 11 / 13 | 26 / 35 | 60cm | 0cm (13/2) |
| Birkenlift Seefeld | 3 / 3 | 3 / 4 | 40cm | 3cm (9/2) |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Buchensteinwand | 8 / 8 | 2 / 14 | 35cm | 0cm (12/2) |
| Ehrwalder Alm | 8 / 8 | 20 / 20 | 85cm | 0cm (13/2) |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | 5 / 6 | 8 / 15 | 45cm | 0cm (12/2) |
| Elferlifte Neustift | 3 / 4 | 2 / 3 | 35cm | 2cm (12/2) |
| Ellmau - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Füssener Jöchle - Grän | 4 / 4 | 5 / 6 | 50cm | 0cm (13/2) |
| Galtür - Silvretta | 8 / 9 | 16 / 19 | 60cm | 10cm (13/2) |
| Hintertux | 18 / 20 | 20 / 20 | 155cm | 0cm (12/2) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 52 / 52 | 73 / 84 | 60cm | 0cm (12/2) |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Innsbruck - Nordkette | 4 / 5 | 1 / 6 | 35cm | 0cm (9/2) |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | 6 / 6 | 14 / 14 | 55cm | 0cm (13/2) |
| Ischgl | 44 / 46 | 66 / 78 | 60cm | 2cm (13/2) |
| Itter - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Jöchelspitze - Lechtal | 1 / 3 | 1 / 4 | 0cm (12/2) | |
| Kals - Großglockner Resorts Kals/Matrei | 16 / 17 | - / 27 | 70cm | 0cm (13/2) |
| Katzenkopf Leutasch | 3 / 3 | 4 / 4 | 45cm | 5cm (13/2) |
| Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | 5 / 6 | 5 / 5 | 80cm | 0cm (9/2) |
| Muttereralm | 4 / 4 | 9 / 11 | 100cm | 5cm (13/2) |
| Niederau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 41 / 45 | 56 / 72 | 90cm | 2cm (11/2) |
| Oberau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 53 / 72 | 90cm | 5cm (9/2) |
| Reith i. A. - Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau | 41 / 45 | 56 / 72 | 80cm | 1cm (12/2) |
| Scheffau - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 9 / 11 | 8 / 11 | 44cm | 0cm (12/2) |
| Seefeld - Rosshütte | 11 / 12 | 12 / 14 | 47cm | 2cm (12/2) |
| Serfaus Fiss Ladis | 68 / 68 | 82 / 89 | 60cm | 1cm (13/2) |
| Serlesbahnen - Mieders | 5 / 5 | 7 / 7 | 55cm | 0cm (12/2) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 54 / 72 | 80cm | 0cm (12/2) |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Söll - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Tiroler Zugspitz Arena | 42 / 49 | - / 105 | 108cm | 0cm (12/2) |
| Vent | 4 / 4 | 8 / 8 | 55cm | 0cm (12/2) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 52 / 52 | 73 / 84 | 90cm | 0cm (12/2) |
| Westendorf - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 0cm (13/2) |
| Zillertal Arena | 51 / 52 | 77 / 84 | 50cm | 3cm (13/2) |
La información sobre el clima y la nieve se proporciona a Skiinfo directamente desde los centros turísticos.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.