Tirol Partes de nieve
| Remontes abiertos | Pistas abiertas | Profundidad de nieve | Nevada | |
| Waidring - Steinplatte | 13 / 15 | 18 / 21 | 50cm | 0cm (12/2) |
| Nauders | 12 / 13 | 30 / 32 | 130cm | 10cm (22/2) |
| Gerlos - Zillertal Arena | 52 / 52 | 74 / 84 | 110cm | 20cm (23/2) |
| Achensee - Maurach | 5 / 5 | 5 / 6 | 100cm | 0cm (23/2) |
| Achensee - Pertisau | 4 / 5 | 3 / 7 | 90cm | 0cm (23/2) |
| Pitztaler Gletscher | 8 / 8 | 11 / 20 | 170cm | 20cm (23/2) |
| Achensee - Steinberg am Rofan | 3 / 3 | 1 / 1 | 90cm | 0cm (23/2) |
| Glungezer | 6 / 7 | 7 / 10 | 55cm | 0cm (12/2) |
| See im Paznauntal | 10 / 20 | 18 / 70 | 80cm | 0cm (13/2) |
| Lermoos - Grubigstein | 8 / 8 | 13 / 15 | 110cm | 15cm (22/2) |
| Stubaier Gletscher | 20 / 25 | 21 / 23 | 215cm | 20cm (23/2) |
| Mountopolis Mayrhofen | 61 / 61 | 53 / 56 | 130cm | 0cm (23/2) |
| Obertilliach | 5 / 5 | 12 / 12 | 95cm | 2cm (20/2) |
| Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | 11 / 11 | 19 / 19 | 120cm | 10cm (20/2) |
| Kühtai | 12 / 12 | 31 / 32 | 172cm | 25cm (22/2) |
| Hochzillertal | 22 / 39 | 28 / 43 | 90cm | 0cm (23/2) |
| Imst | 4 / 4 | 5 / 6 | 45cm | 0cm (12/2) |
| Hochoetz | 15 / 15 | 14 / 14 | 100cm | 25cm (22/2) |
| Fendels - Ried - Prutz | 5 / 7 | 7 / 9 | 95cm | 15cm (22/2) |
| Biberwier - Marienberg | 3 / 6 | 4 / 6 | 80cm | 20cm (22/2) |
| Rangger Köpfl - Oberperfuss | 4 / 9 | 7 / 10 | 80cm | 3cm (20/2) |
| Schattwald - Zöblen | 4 / 4 | 2 / 6 | 65cm | 5cm (20/2) |
| Sölden | 28 / 31 | 37 / 40 | 165cm | 15cm (23/2) |
| Kitzbühel | 55 / 58 | 67 / 90 | 99cm | 13cm (23/2) |
| St. Anton am Arlberg | 71 / 85 | 140 / 141 | 260cm | 5cm (23/2) |
| St. Johann in Tirol | 9 / 9 | 18 / 18 | 95cm | 0cm (23/2) |
| Rifflsee - Pitztal | 10 / 12 | 25 / 30 | 175cm | 15cm (23/2) |
| St. Jakob im Defereggental | 7 / 7 | 11 / 11 | 120cm | 0cm (23/2) |
| Sillian | 7 / 7 | 10 / 13 | 60cm | 0cm (23/2) |
| Reutte Hahnenkamm | 3 / 4 | 9 / 9 | 105cm | 0cm (12/2) |
| Tux - Finkenberg - Zillertal Gletscherwelt 3000 | 61 / 65 | 71 / 85 | 185cm | 30cm (23/2) |
| Fügen - Spieljoch | 10 / 10 | 100cm | 5cm (21/2) | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 21 / 25 | 34 / 50 | 158cm | 0cm (23/2) |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 52 / 52 | 82 / 85 | 100cm | 10cm (23/2) |
| Venet - Zams - Landeck - Tirol West | 3 / 7 | 5 / 9 | 160cm | 5cm (22/2) |
| Kirchdorf in Tirol | 3 / 3 | 1 / 1 | 0cm (23/2) | |
| Hochfügen | 12 / 36 | 16 / 43 | 110cm | 3cm (22/2) |
| Tannheim - Neunerköpfle | 5 / 6 | 3 / 9 | 80cm | 20cm (22/2) |
| Hochzeiger - Jerzens | 9 / 9 | 21 / 21 | 90cm | 0cm (23/2) |
| Kappl | 5 / 10 | 11 / 22 | 85cm | 0cm (20/2) |
| Hochkössen | 10 / 11 | 12 / 16 | 50cm | 0cm (12/2) |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | 6 / 6 | 10 / 15 | 0cm (23/2) | |
| Achensee - Christlum | 9 / 10 | 8 / 8 | 90cm | 0cm (23/2) |
| Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | 4 / 4 | 4 / 4 | 90cm | 0cm (23/2) |
| Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 54 / 72 | 90cm | 0cm (12/2) |
| Axamer - Lizum | 6 / 9 | 17 / 24 | 90cm | 0cm (12/2) |
| Bichlbach - Berwang | 12 / 13 | 29 / 35 | 136cm | 0cm (23/2) |
| Birkenlift Seefeld | 3 / 3 | 3 / 4 | 40cm | 10cm (20/2) |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 80 / 81 | 197 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Buchensteinwand | 8 / 8 | 13 / 14 | 95cm | 0cm (23/2) |
| Ehrwalder Alm | 7 / 8 | 20 / 20 | 140cm | 0cm (23/2) |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | 5 / 6 | 8 / 15 | 70cm | 5cm (22/2) |
| Elferlifte Neustift | 2 / 4 | 2 / 3 | 35cm | 3cm (22/2) |
| Ellmau - SkiWelt | 80 / 81 | 197 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Füssener Jöchle - Grän | 4 / 4 | 5 / 6 | 70cm | 10cm (20/2) |
| Galtür - Silvretta | 8 / 9 | 11 / 19 | 170cm | 0cm (23/2) |
| Hintertux | 12 / 20 | 20 / 20 | 185cm | 20cm (22/2) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 52 / 52 | 79 / 84 | 95cm | 0cm (23/2) |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 80 / 81 | 197 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Innsbruck - Nordkette | 4 / 5 | 2 / 6 | 50cm | 15cm (20/2) |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | 5 / 6 | 14 / 14 | 50cm | 0cm (23/2) |
| Ischgl | 15 / 46 | 29 / 78 | 160cm | 30cm (23/2) |
| Itter - SkiWelt | 80 / 81 | 197 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Jöchelspitze - Lechtal | 1 / 3 | 1 / 4 | 0cm (20/2) | |
| Kals - Großglockner Resorts Kals/Matrei | 16 / 17 | - / 27 | 70cm | 0cm (23/2) |
| Katzenkopf Leutasch | 3 / 3 | 4 / 4 | 125cm | 5cm (20/2) |
| Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | 5 / 6 | 5 / 5 | 80cm | 5cm (20/2) |
| Muttereralm | 4 / 4 | 7 / 11 | 100cm | 5cm (20/2) |
| Niederau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 43 / 45 | 64 / 72 | 110cm | 15cm (23/2) |
| Oberau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 43 / 45 | 60 / 72 | 110cm | 15cm (23/2) |
| Reith i. A. - Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau | 43 / 45 | 60 / 72 | 110cm | 15cm (23/2) |
| Scheffau - SkiWelt | 80 / 81 | 197 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 10 / 11 | 8 / 11 | 137cm | 5cm (22/2) |
| Seefeld - Rosshütte | 11 / 12 | 12 / 14 | 137cm | 5cm (22/2) |
| Serfaus Fiss Ladis | 68 / 68 | 82 / 89 | 170cm | 25cm (23/2) |
| Serlesbahnen - Mieders | 5 / 5 | 7 / 7 | 55cm | 0cm (12/2) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 43 / 45 | 60 / 72 | 110cm | 15cm (23/2) |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 80 / 81 | 197 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Söll - SkiWelt | 80 / 81 | 197 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Tiroler Zugspitz Arena | 40 / 49 | - / 105 | 201cm | 5cm (22/2) |
| Vent | 4 / 4 | 8 / 8 | 55cm | 0cm (12/2) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 52 / 52 | 79 / 84 | 140cm | 0cm (16/2) |
| Westendorf - SkiWelt | 80 / 81 | 198 / 244 | 105cm | 0cm (23/2) |
| Zillertal Arena | 52 / 52 | 79 / 84 | 100cm | 10cm (23/2) |
La información sobre el clima y la nieve se proporciona a Skiinfo directamente desde los centros turísticos.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.