Tirol Partes de nieve
| Remontes abiertos | Pistas abiertas | Profundidad de nieve | Nevada | |
| Hochzillertal | 18 / 39 | 26 / 43 | 100cm | 0cm (4/4) |
| Nauders | 9 / 13 | 26 / 32 | 70cm | 10cm (3/4) |
| Gerlos - Zillertal Arena | 46 / 52 | 74 / 84 | 135cm | 5cm (4/4) |
| Pitztaler Gletscher | 8 / 8 | 18 / 20 | 250cm | 3cm (4/4) |
| Stubaier Gletscher | 21 / 25 | 22 / 23 | 295cm | 2cm (4/4) |
| Waidring - Steinplatte | 14 / 15 | 20 / 21 | 80cm | 0cm (3/3) |
| Kühtai | 12 / 12 | 31 / 32 | 150cm | 8cm (31/3) |
| Fendels - Ried - Prutz | 5 / 7 | 6 / 9 | 95cm | 15cm (31/3) |
| Biberwier - Marienberg | 2 / 6 | 3 / 6 | 50cm | 5cm (1/4) |
| Hochoetz | 14 / 15 | 14 / 14 | 130cm | 25cm (3/4) |
| Kitzbühel | 32 / 58 | 55 / 90 | 104cm | 3cm (3/4) |
| Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | 10 / 11 | 19 / 19 | 120cm | 10cm (31/3) |
| Obertilliach | 5 / 5 | 7 / 12 | 80cm | 1cm (31/3) |
| Lermoos - Grubigstein | 8 / 8 | 15 / 15 | 80cm | 20cm (31/3) |
| See im Paznauntal | 10 / 20 | 20 / 70 | 150cm | 0cm (3/3) |
| Glungezer | 6 / 7 | 8 / 10 | 110cm | 0cm (10/3) |
| Tannheim - Neunerköpfle | 4 / 6 | 2 / 9 | 30cm | 5cm (2/4) |
| Sillian | 6 / 7 | 7 / 13 | 50cm | 0cm (3/4) |
| St. Jakob im Defereggental | 7 / 7 | 11 / 11 | 80cm | 0cm (3/4) |
| Rifflsee - Pitztal | 5 / 12 | 24 / 30 | 125cm | 3cm (4/4) |
| Hochkössen | 10 / 11 | 13 / 16 | 70cm | 0cm (2/3) |
| Obergurgl - Hochgurgl | 21 / 25 | 37 / 50 | 117cm | 2cm (3/4) |
| Kaunertaler Gletscher | 7 / 9 | 18 / 27 | 190cm | 20cm (31/3) |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 46 / 52 | 85 / 85 | 85cm | 3cm (4/4) |
| Fügen - Spieljoch | 8 / 10 | 110cm | 0cm (4/4) | |
| Tux - Finkenberg - Zillertal Gletscherwelt 3000 | 59 / 65 | 73 / 85 | 305cm | 1cm (4/4) |
| Hochfügen | 12 / 36 | 16 / 43 | 90cm | 35cm (31/3) |
| St. Anton am Arlberg | 83 / 85 | 135 / 141 | 270cm | 10cm (3/4) |
| Hochzeiger - Jerzens | 8 / 9 | 21 / 21 | 80cm | 0cm (3/4) |
| Mountopolis Mayrhofen | 23 / 61 | 38 / 56 | 100cm | 3cm (4/4) |
| Kappl | 10 / 10 | 13 / 22 | 190cm | 10cm (31/3) |
| Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 41 / 45 | 62 / 72 | 100cm | 0cm (3/3) |
| Axamer - Lizum | 6 / 9 | 17 / 24 | 110cm | 0cm (6/3) |
| Bichlbach - Berwang | 10 / 13 | 23 / 35 | 136cm | 0cm (3/4) |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Ehrwalder Alm | 8 / 8 | 19 / 20 | 150cm | 0cm (3/4) |
| Ellmau - SkiWelt | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Füssener Jöchle - Grän | 4 / 4 | 4 / 6 | 80cm | 0cm (3/4) |
| Galtür - Silvretta | 9 / 9 | 16 / 19 | 180cm | 0cm (3/4) |
| Hintertux | 10 / 20 | 7 / 20 | 300cm | 20cm (31/3) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 46 / 52 | 71 / 84 | 120cm | 0cm (4/4) |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Innsbruck - Nordkette | 5 / 5 | 1 / 6 | 170cm | 12cm (31/3) |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | 4 / 6 | 14 / 14 | 90cm | 0cm (4/4) |
| Ischgl | 44 / 46 | - / 78 | 130cm | 25cm (3/4) |
| Itter - SkiWelt | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Kals - Großglockner Resorts Kals/Matrei | 16 / 17 | - / 27 | 50cm | 0cm (3/4) |
| Oberau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 22 / 45 | 39 / 72 | 110cm | 3cm (3/4) |
| Scheffau - SkiWelt | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Serfaus Fiss Ladis | 37 / 68 | 86 / 89 | 120cm | 2cm (4/4) |
| Serlesbahnen - Mieders | 5 / 5 | 7 / 7 | 65cm | 10cm (24/2) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 22 / 45 | 38 / 72 | 110cm | 3cm (3/4) |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Söll - SkiWelt | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Tiroler Zugspitz Arena | 42 / 49 | - / 105 | 304cm | 50cm (31/3) |
| Vent | 4 / 4 | 8 / 8 | 80cm | 0cm (2/3) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 46 / 52 | 71 / 84 | 175cm | 0cm (4/4) |
| Westendorf - SkiWelt | 47 / 81 | 133 / 244 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Zillertal Arena | 46 / 52 | 79 / 84 | 85cm | 4cm (4/4) |
La información sobre el clima y la nieve se proporciona a Skiinfo directamente desde los centros turísticos.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.