Tirol Partes de nieve
| Remontes abiertos | Pistas abiertas | Profundidad de nieve | Nevada | |
| Waidring - Steinplatte | 13 / 15 | 18 / 21 | 50cm | 0cm (12/2) |
| Nauders | 12 / 13 | 30 / 32 | 105cm | 30cm (18/2) |
| Gerlos - Zillertal Arena | 52 / 52 | 75 / 84 | 95cm | 15cm (20/2) |
| Achensee - Maurach | 5 / 5 | 3 / 6 | 90cm | 10cm (20/2) |
| Achensee - Pertisau | 4 / 5 | 2 / 7 | 90cm | 10cm (20/2) |
| Pitztaler Gletscher | 8 / 8 | 20 / 20 | 180cm | 10cm (20/2) |
| Achensee - Steinberg am Rofan | 3 / 3 | 1 / 1 | 90cm | 10cm (20/2) |
| Glungezer | 6 / 7 | 7 / 10 | 55cm | 0cm (12/2) |
| See im Paznauntal | 10 / 20 | 18 / 70 | 80cm | 0cm (13/2) |
| Lermoos - Grubigstein | 8 / 8 | 13 / 15 | 50cm | 25cm (16/2) |
| Stubaier Gletscher | 13 / 25 | 15 / 23 | 195cm | 15cm (20/2) |
| Mountopolis Mayrhofen | 61 / 61 | 53 / 56 | 110cm | 0cm (19/2) |
| Obertilliach | 5 / 5 | 12 / 12 | 95cm | 0cm (17/2) |
| Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | 11 / 11 | 19 / 19 | 100cm | 25cm (19/2) |
| Kühtai | 12 / 12 | 31 / 32 | 115cm | 20cm (16/2) |
| Hochzillertal | 22 / 39 | 28 / 43 | 80cm | 10cm (20/2) |
| Imst | 4 / 4 | 5 / 6 | 45cm | 0cm (12/2) |
| Hochoetz | 15 / 15 | 14 / 14 | 80cm | 5cm (19/2) |
| Fendels - Ried - Prutz | 5 / 7 | 7 / 9 | 95cm | 15cm (16/2) |
| Biberwier - Marienberg | 4 / 6 | 4 / 6 | 20cm (16/2) | |
| Rangger Köpfl - Oberperfuss | 4 / 9 | 6 / 10 | 40cm | 3cm (17/2) |
| Schattwald - Zöblen | 3 / 4 | 2 / 6 | 45cm | 0cm (17/2) |
| Sölden | 19 / 31 | 37 / 40 | 147cm | 0cm (20/2) |
| Kitzbühel | 55 / 58 | 64 / 90 | 95cm | 19cm (20/2) |
| St. Anton am Arlberg | 78 / 85 | 135 / 141 | 240cm | 20cm (20/2) |
| St. Johann in Tirol | 9 / 9 | 18 / 18 | 85cm | 0cm (19/2) |
| Rifflsee - Pitztal | 12 / 12 | 25 / 30 | 175cm | 10cm (20/2) |
| St. Jakob im Defereggental | 7 / 7 | 11 / 11 | 100cm | 0cm (20/2) |
| Sillian | 7 / 7 | 10 / 13 | 60cm | 30cm (20/2) |
| Reutte Hahnenkamm | 3 / 4 | 9 / 9 | 105cm | 0cm (12/2) |
| Tux - Finkenberg - Zillertal Gletscherwelt 3000 | 61 / 65 | 73 / 85 | 185cm | 25cm (20/2) |
| Fügen - Spieljoch | 10 / 10 | 80cm | 10cm (16/2) | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 7 / 25 | 18 / 50 | 138cm | 30cm (20/2) |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 52 / 52 | 81 / 85 | 100cm | 20cm (20/2) |
| Venet - Zams - Landeck - Tirol West | 3 / 7 | 3 / 9 | 100cm | 40cm (16/2) |
| Kirchdorf in Tirol | 3 / 3 | 1 / 1 | 0cm (19/2) | |
| Hochfügen | 13 / 36 | 16 / 43 | 80cm | 12cm (16/2) |
| Tannheim - Neunerköpfle | 5 / 6 | 3 / 9 | 50cm | 0cm (18/2) |
| Hochzeiger - Jerzens | 9 / 9 | 21 / 21 | 90cm | 0cm (20/2) |
| Kappl | 5 / 10 | 11 / 22 | 85cm | 30cm (16/2) |
| Hochkössen | 10 / 11 | 12 / 16 | 50cm | 0cm (20/2) |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | 5 / 6 | 10 / 15 | 0cm (20/2) | |
| Achensee - Christlum | 9 / 10 | 7 / 8 | 90cm | 10cm (20/2) |
| Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | 4 / 4 | 4 / 4 | 90cm | 10cm (20/2) |
| Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 54 / 72 | 90cm | 0cm (12/2) |
| Axamer - Lizum | 6 / 9 | 17 / 24 | 120cm | 25cm (20/2) |
| Bichlbach - Berwang | 11 / 13 | 28 / 35 | 127cm | 0cm (20/2) |
| Birkenlift Seefeld | 3 / 3 | 3 / 4 | 40cm | 3cm (17/2) |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 15cm (20/2) |
| Buchensteinwand | 8 / 8 | 2 / 14 | 95cm | 0cm (20/2) |
| Ehrwalder Alm | 8 / 8 | 19 / 20 | 185cm | 30cm (20/2) |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | 5 / 6 | 8 / 15 | 65cm | 20cm (16/2) |
| Elferlifte Neustift | 3 / 4 | 2 / 3 | 35cm | 10cm (19/2) |
| Ellmau - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 15cm (20/2) |
| Füssener Jöchle - Grän | 4 / 4 | 5 / 6 | 50cm | 0cm (17/2) |
| Galtür - Silvretta | 7 / 9 | 11 / 19 | 150cm | 40cm (20/2) |
| Hintertux | 18 / 20 | 20 / 20 | 155cm | 10cm (17/2) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 52 / 52 | 78 / 84 | 95cm | 0cm (19/2) |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 15cm (20/2) |
| Innsbruck - Nordkette | 4 / 5 | 2 / 6 | 35cm | 0cm (17/2) |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | 6 / 6 | 14 / 14 | 50cm | 15cm (20/2) |
| Ischgl | 43 / 46 | 71 / 78 | 140cm | 12cm (20/2) |
| Itter - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 15cm (20/2) |
| Jöchelspitze - Lechtal | 1 / 3 | 1 / 4 | 0cm (16/2) | |
| Kals - Großglockner Resorts Kals/Matrei | 16 / 17 | - / 27 | 70cm | 0cm (20/2) |
| Katzenkopf Leutasch | 3 / 3 | 4 / 4 | 45cm | 5cm (17/2) |
| Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | 5 / 6 | 5 / 5 | 80cm | 0cm (17/2) |
| Muttereralm | 4 / 4 | 9 / 11 | 100cm | 5cm (17/2) |
| Niederau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 42 / 45 | 63 / 72 | 85cm | 10cm (19/2) |
| Oberau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 42 / 45 | 63 / 72 | 80cm | 10cm (19/2) |
| Reith i. A. - Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau | 42 / 45 | 61 / 72 | 80cm | 2cm (19/2) |
| Scheffau - SkiWelt | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 15cm (20/2) |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 10 / 11 | 8 / 11 | 82cm | 21cm (16/2) |
| Seefeld - Rosshütte | 11 / 12 | 12 / 14 | 101cm | 3cm (19/2) |
| Serfaus Fiss Ladis | 68 / 68 | 82 / 89 | 150cm | 15cm (20/2) |
| Serlesbahnen - Mieders | 5 / 5 | 7 / 7 | 55cm | 0cm (12/2) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 42 / 45 | 61 / 72 | 80cm | 10cm (19/2) |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 81 / 81 | 197 / 244 | 95cm | 15cm (20/2) |
| Söll - SkiWelt | 81 / 81 | 198 / 244 | 95cm | 15cm (19/2) |
| Tiroler Zugspitz Arena | 37 / 49 | - / 105 | 143cm | 30cm (16/2) |
| Vent | 4 / 4 | 8 / 8 | 55cm | 0cm (12/2) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 52 / 52 | 78 / 84 | 140cm | 0cm (16/2) |
| Westendorf - SkiWelt | 81 / 81 | 198 / 244 | 95cm | 15cm (19/2) |
| Zillertal Arena | 52 / 52 | 79 / 84 | 100cm | 20cm (20/2) |
La información sobre el clima y la nieve se proporciona a Skiinfo directamente desde los centros turísticos.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.
No nos hacemos responsables de la información incorrecta o faltante.