Estaciones abiertas en Canadá
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Canadá?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Canadá ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Mountain | 0cm - | 25cm - | 140-135cm - | - - | - - |
| Apex Mountain Resort | 8cm - | 22cm - | 130cm Nieve pisada | 80/85 - | 3/4 - |
| Baldy Mountain | 3cm - | 14cm - | 140cm Condiciones variables | 20/40 - | 3/4 - |
| Banff Sunshine | 35cm - | 19cm - | 216cm Nieve compacta | -/101 km - | 12/12 - |
| Big White Ski Resort | 10cm - | 23cm - | 165cm Nieve primavera | -/108.5 km - | 16/16 - |
| Blue Mountain Resorts | 0cm - | 18cm - | 97cm Nieve primavera | -/35.5 km - | 10/11 - |
| Bromont, montagne d’expériences | 0cm - | 1.3cm - | 79cm Nieve primavera | 52/125 - | 7/11 - |
| Calabogie | 0cm - | 34cm - | 71cm Condiciones variables | 19/25 - | 3/3 - |
| Camp Fortune | 5cm - | 31cm - | 71cm Nieve primavera | 15/25 - | 4/8 - |
| Castle Mountain Resort | 10cm - | 18cm - | 155cm Nieve polvo | 112/117 - | 5/7 - |
| Cypress Mountain | 0cm - | 54cm - | 172cm Condiciones variables | 22/61 - | 4/6 - |
| Fernie Alpine Resort | 2cm - | 19cm - | 70-230cm Condiciones variables | 106/145 - | 9/10 - |
| Glen Eden | 0cm - | 14cm - | 79cm Nieve primavera | 15/17 - | 6/6 - |
| Grouse Mountain | 0cm - | 52cm - | 115-183cm Nieve primavera | 7/34 - | 3/6 - |
| Hidden Valley | 0cm - | 18cm - | 142cm Condiciones variables | 11/14 - | 4/4 - |
| Horseshoe Resort | 0cm - | 15cm - | 95cm Condiciones variables | 14/26 - | 6/6 - |
| Hudson Bay Mountain | 10cm - | 7cm - | 140-142cm Nieve compacta | 41/41 - | 4/4 - |
| Kicking Horse Mountain Resort | 30cm - | 5cm - | 220-222cm Nieve polvo | 33/0 km - | 5/5 - |
| Kimberley Alpine Resort | 5cm - | 15cm - | 10-97cm Nieve pisada | 70/76 km 92% abiertos - | 5/5 - |
| Lake Louise Ski Area | 45cm - | 5cm - | 185cm Nieve pisada | -/138 km - | 13/13 - |
| Le Massif de Charlevoix | 4cm - | 48cm - | 79cm Nieve primavera | 51/53 - | 7/8 - |
| Loch Lomond Ski Area | 0cm - | 0.8cm - | 51cm - | - - | - - |
| Manning Park Resort | 31cm - | 41cm - | 62-228cm Nieve polvo | 20/35 - | 3/5 - |
| Marmot Basin | 3cm - | 3cm - | 112cm Nieve compacta | 91/91 - | 7/7 - |
| Massif du Sud | 1cm - | 38cm - | - - | 14/41 - | 2/2 - |
| Mont Blanc/ Faustin | 0cm - | 32cm - | 89cm Nieve primavera | 42/42 - | 4/7 - |
| Mont Cascades | 0cm - | 25cm - | 71cm Nieve húmeda | 4/21 - | 1/6 - |
| Mont Orford | 0cm - | 0.2cm - | 76cm Nieve primavera | 39/43 - | 6/7 - |
| Mont Sainte-Marie | 0cm - | 27cm - | 76cm - | - - | - - |
| Mont Sutton | 0cm - | 1.1cm - | 30-60cm Condiciones variables | 55/60 - | 6/10 - |
| Mont-Sainte-Anne | 3cm - | 48cm - | - - | - - | - - |
| Mount Norquay | 0cm - | 6cm - | 70-81cm Condiciones variables | -/19.4 km - | 7/7 - |
| Mount St. Louis Moonstone | 0cm - | 17cm - | 85-125cm Nieve húmeda | 36/36 - | 6/12 - |
| Mount Timothy | - - | - - | - - | - - | - - |
| Mount Washington Alpine Resort | 0cm - | 17cm - | 72-203cm Nieve pisada | 66/84 - | 8/10 - |
| Mt Seymour | 0cm - | 69cm - | 93-171cm Condiciones variables | 31/41 - | 2/5 - |
| Nakiska | 18cm - | 6cm - | 118-120cm Nieve pisada | 72/75 - | 4/6 - |
| Owl's Head | 0cm - | 1.7cm - | 76cm Nieve primavera | 32/50 - | 5/6 - |
| Pakenham | 0cm - | 30cm - | 100cm - | - - | - - |
| Panorama Mountain Resort | 15cm - | 20cm - | 53-151cm Nieve polvo | 134/144 - | 11/11 - |
| Powder King | 12cm - | 0.7cm - | 226-412cm Nieve polvo | 38/38 - | 3/3 - |
| Red Mountain | 4cm - | 15cm - | 153cm Condiciones variables | 98/119 - | 8/8 - |
| Revelstoke | 31cm - | 20cm - | 289cm Nieve compacta | 23/42 - | 3/5 - |
| Sasquatch Mountain Resort | 0cm - | 63cm - | 178cm - | - - | - - |
| Searchmont Resort | 0cm - | 15cm - | 50-183cm Condiciones variables | 26/26 - | 5/6 - |
| SilverStar Mountain Resort | 23cm - | 21cm - | 160cm Nieve pisada | 124/133 - | 10/10 - |
| Stoneham Mountain Resort | 0cm - | 41cm - | 60cm Nieve pisada | 31.3/0 km - | 6/6 - |
| Sun Peaks Resort | 7cm - | 7cm - | 150-180cm Nieve pisada | -/122 km - | 13/13 - |
| Tremblant | 0cm - | 25cm - | - - | -/81.9 km - | 13/14 - |
| Vorlage | 0cm - | 21cm - | 71cm Nieve primavera | 13/20 - | 3/4 - |
SKIINFO+ PARTNER
ONTARIO, CANADÁ
Blue Mountain Resorts se encuentra en Ontario, a orillas de Georgian Bay y junto a la Niagara Escarpment. El resort recibe una nevada constante y cuenta con un sistema de nieve artificial que garantiza buenas condiciones durante toda la temporada. Co...
Ver informacion general sobre las estaciones