Estaciones abiertas en Estados Unidos
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Estados Unidos?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Estados Unidos ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 0cm - | 5cm - | 69-132cm Nieve pisada | 78/90 - | 4/7 - |
| Afton Alps | 3cm - | 1.8cm - | 61cm Condiciones variables | 26/33 - | 8/21 - |
| Alpental | 23cm - | 76cm - | 76-140cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Resort | 0cm - | 0cm - | 23-61cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Ski Area | 0cm - | 0cm - | 30-76cm - | - - | - - |
| Alta Ski Area | 31cm - | 0cm - | 269cm | -/44 km - | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 41cm - | 0cm - | 51-284cm Condiciones variables | 60/76 - | 7/7 - |
| Andes Tower Hills Ski Area | 0cm - | 3cm - | 25-76cm - | - - | - - |
| Angel Fire Resort | 0cm - | 0.2cm - | 69-74cm Nieve pisada | 20/44 km 45% abiertos - | 6/8 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 0cm - | 6cm - | 117cm Condiciones variables | 21/21 - | - - |
| Appalachian Ski Mountain | 0cm - | 0cm - | 114-201cm Nieve compacta | 9/9 - | 5/6 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 30cm - | 0cm - | 117cm Nieve compacta | 97/147 - | 9/9 - |
| Arizona Snowbowl | 3cm - | 8cm - | 107cm Nieve pisada | 41/61 - | 8/8 - |
| Aspen / Snowmass | 23cm - | 0cm - | 97-145cm Nieve polvo | -/237 km - | 35/41 - |
| Attitash | 0cm - | 0cm - | 38-76cm Condiciones variables | 68/73 - | 7/8 - |
| Bear Creek Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 30-76cm Nieve pisada | 18/23 - | 5/6 - |
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Nieve primavera | 11/26 - | 4/7 - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 264cm Condiciones variables | -/84.5 km - | 6/10 - |
| Beaver Creek | 10cm - | 0cm - | 97cm Nieve pisada | 125/173 - | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 0cm - | 178cm | 48/48 - | 5/6 - |
| Beech Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 97-127cm Condiciones variables | 16/17 - | 6/10 - |
| Belleayre | 0cm - | 0cm - | 152-254cm Nieve pisada | 54/62 - | 8/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 76cm Condiciones variables | 27/43 - | 2/5 - |
| Big Boulder | 0cm - | 0cm - | 107cm Condiciones variables | 16/16 - | 3/8 - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 0cm - | 10cm - | 51cm - | - - | - - |
| Big Powderhorn Mountain | 0cm - | 7cm - | 191cm Nieve compacta | 40/44 - | 6/10 - |
| Big Sky Resort | 2cm - | 1.1cm - | 165cm | 0/136 km - | 39/40 - |
| Bittersweet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 15-61cm - | - - | - - |
| Black Mountain | 0cm - | 0.5cm - | 102cm Condiciones variables | 55/68 - | 4/5 - |
| Black Mountain of Maine | 0cm - | 7cm - | 51cm - | - - | - - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 3cm - | 13cm - | 81cm - | - - | - - |
| Blue Hills Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Blue Knob | - - | - - | 23-43cm - | - - | - - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 91-152cm Nieve compacta | -/30 km - | 3/12 - |
| Bluewood | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bogus Basin | 0cm - | 0cm - | 89cm Condiciones variables | 67/92 - | 8/10 - |
| Bolton Valley | 0cm - | 0.6cm - | 89-140cm Nieve primavera | -/30 km - | 5/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 86cm Condiciones variables | -/30 km - | 8/13 - |
| Boston Mills | 0cm - | 0cm - | 91cm - | - - | - - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm Nieve primavera | 17/22 - | 4/4 - |
| Boyne Mountain Resort | 0cm - | 14cm - | 97cm Nieve pisada | -/59.7 km - | 6/10 - |
| Bradford Ski Area | 0cm - | 0cm - | 51-89cm Condiciones variables | 0/15 - | - - |
| Brantling Ski Slopes | 0cm - | 0cm - | - - | - - | - - |
| Breckenridge | 28cm - | 0cm - | 104cm Condiciones variables | -/153 km - | 33/35 - |
| Bretton Woods | 0cm - | 0cm - | 64-127cm Nieve pisada | 85/91.2 km 93% abiertos - | 8/9 - |
| Brian Head Resort | 5cm - | 0cm - | 104cm | -/54.6 km - | 8/8 - |
| Bridger Bowl | 0cm - | 0.3cm - | 127cm Condiciones variables | 105/105 - | 11/11 - |
| Brighton Resort | 15cm - | 0cm - | 211cm | -/61.5 km - | 9/9 - |
| Bristol Mountain | 0cm - | 0cm - | 61-107cm Condiciones variables | 38/40 - | 4/7 - |
| Bromley Mountain | 0cm - | 0cm - | 61-91cm Nieve pisada | 47/47 - | 4/9 - |
SKIINFO+ PARTNER
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS
Palisades Tahoe, ubicado en la Sierra Nevada de California, es el resort de esquí más grande del estado, con 2.428 hectáreas de terreno esquiable repartidas entre dos montañas interconectadas: Olympic Valley y Alpine Meado...
Ver informacion general sobre las estaciones