Estaciones abiertas en Estados Unidos
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Estados Unidos?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Estados Unidos ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 0cm - | 0cm - | 30-91cm Condiciones variables | 4/90 - | 3/7 - |
| Alpental | 0cm - | 4cm - | 86-173cm Nieve húmeda | 15/19 - | 5/6 - |
| Alta Ski Area | 0cm - | 10cm - | 198cm | -/44 km - | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 0cm - | 0cm - | 53-267cm Condiciones variables | 60/76 - | 7/7 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 0cm - | 3cm - | 91cm Condiciones variables | 19/21 - | 2/3 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 0cm - | 4cm - | 79cm Nieve primavera | 16/147 - | 6/9 - |
| Arizona Snowbowl | 0cm - | 0cm - | 79cm Nieve pisada | 11/61 - | 2/8 - |
| Aspen / Snowmass | 0cm - | 11cm - | 48-114cm Nieve primavera | -/237 km - | 24/41 - |
| Attitash | 0cm - | 6cm - | 38-76cm Nieve primavera | 50/73 - | 7/8 - |
| Bear Valley | 0cm - | 22cm - | 264cm Nieve pisada | -/84.5 km - | 5/10 - |
| Beaver Creek | 0cm - | 4cm - | 48cm Nieve pisada | 125/173 - | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 4cm - | - - | 43/48 - | 3/6 - |
| Belleayre | 0cm - | 0cm - | 91-229cm Nieve pisada | 48/62 - | 6/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 46-56cm Nieve compacta | 28/43 - | - - |
| Big Powderhorn Mountain | 0cm - | 0.8cm - | 127cm Condiciones variables | 44/44 - | 7/10 - |
| Big Sky Resort | 0cm - | 13cm - | 132cm | 0/136 km - | - - |
| Black Mountain | 0cm - | 6cm - | 76cm Nieve pisada | 30/68 - | 4/5 - |
| Black Mountain of Maine | 0cm - | 18cm - | 20cm Nieve polvo | 13/38 - | 2/3 - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 46-152cm Nieve compacta | -/30 km - | 5/12 - |
| Bluewood | 0cm - | 4cm - | 41-84cm - | - - | - - |
| Bolton Valley | 8cm - | 0.4cm - | 64-102cm Nieve pisada | -/30 km - | 6/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 10cm - | 23cm Nieve primavera | -/30 km - | 4/13 - |
| Boyne Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 97cm Nieve pisada | -/59.7 km - | 7/10 - |
| Breckenridge | 0cm - | 3cm - | 71cm Condiciones variables | -/153 km - | 25/35 - |
| Bretton Woods | 0cm - | 0cm - | 46-91cm Nieve pisada | 25/91.2 km 27% abiertos - | 5/9 - |
| Brian Head Resort | 0cm - | 6cm - | 64cm | -/54.6 km - | 8/8 - |
| Brighton Resort | 0cm - | 11cm - | 158cm | -/61.5 km - | 7/9 - |
| Bristol Mountain | 0cm - | 0cm - | 15-30cm Nieve compacta | 7/40 - | 1/7 - |
| Bromley Mountain | 0cm - | 0cm - | 30-66cm Nieve pisada | 33/47 - | 3/9 - |
| Brundage Mountain Resort | 0cm - | 8cm - | 71-155cm Condiciones variables | 67/69 - | 6/6 - |
| Burke Mountain | 0cm - | 0cm - | 76-127cm Nieve compacta | 23/56 - | 5/5 - |
| Caberfae Peaks | 0cm - | 0cm - | 71cm Condiciones variables | 21/27 - | 4/5 - |
| Camelback Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 61-203cm Nieve polvo | 25/39 - | 3/12 - |
| Cannon Mountain | 3cm - | 0cm - | 41-76cm Nieve pisada | 44/98 - | 8/9 - |
| Catamount | 0cm - | 0cm - | 30-46cm Condiciones variables | 19/44 - | 2/8 - |
| Copper Mountain Resort | 0cm - | 3cm - | 86cm Nieve primavera | -/126 km - | 16/24 - |
| Cranmore Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51-81cm Condiciones variables | 45/60 - | 5/8 - |
| Crested Butte Mountain | 0cm - | 7cm - | 71cm Nieve pisada | -/124 km - | 15/15 - |
| Crotched Mountain | 0cm - | 0cm - | 51cm Nieve compacta | 19/24 - | 3/5 - |
| Crystal Mountain | 3cm - | 3cm - | 104-175cm Condiciones variables | 46/85 - | 9/11 - |
| Crystal Mountain, MI | 0cm - | 0cm - | 91-107cm Nieve pisada | 0/52.4 km - | 6/8 - |
| Deer Valley Resort | 0cm - | 3cm - | 76cm | -/114.4 km - | 15/31 - |
| Diamond Peak | 0cm - | 0cm - | 30cm Nieve pisada | 7/40 - | 1/7 - |
| Discovery Ski Area | 10cm - | 1.3cm - | 71-112cm Condiciones variables | 55/74 - | 6/8 - |
| Eaglecrest Ski Area | 0cm - | 17cm - | 165-254cm Condiciones variables | 37/37 - | 3/4 - |
| Eldora Mountain Resort | 0cm - | 8cm - | 51cm Nieve pisada | 37/63 - | 6/10 - |
| Giants Ridge Resort | 0cm - | 8cm - | 61-91cm Condiciones variables | 35/35 - | 7/8 - |
| Gore Mountain | 0cm - | 0cm - | 15-76cm Nieve primavera | 27/42.9 km 62% abiertos - | 10/14 - |
| Granby Ranch | 0cm - | 1.4cm - | 25cm Condiciones variables | 4/45 - | 4/6 - |
| Grand Targhee Resort | 0cm - | 6cm - | 208cm Nieve polvo | -/66.4 km - | 6/6 - |
SKIINFO+ PARTNER
NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS
Taos Ski Valley, enclavado en las montañas Sangre de Cristo del norte de Nuevo México, es el resort de esquí más grande del estado, con 524 hectáreas de terreno esquiable. Ubicado a unos 32 km al norte del pueblo de...
Ver informacion general sobre las estaciones