Estaciones abiertas en Lago Tahoe
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Lago Tahoe?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Lago Tahoe ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 104cm Condiciones variables | -/30 km - | 5/13 - |
| Diamond Peak | 0cm - | 0cm - | 64-140cm Nieve pisada | 35/40 - | 5/7 - |
| Donner Ski Ranch | 0cm - | 0.4cm - | 41-91cm Nieve compacta | -/52 - | 8/8 - |
| Heavenly Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 117cm Condiciones variables | -/144.7 km - | 25/27 - |
| Homewood Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 79-97cm Nieve compacta | 61/67 - | 6/7 - |
| Kirkwood | 3cm - | 4cm - | 112-160cm Nieve dura | -/68.4 km - | 12/13 - |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 0cm - | 2cm - | 152-213cm Nieve pisada | 67/67 - | 8/8 - |
| Northstar California | 0cm - | 0cm - | 165cm Nieve pisada | -/97 km - | 13/20 - |
| Palisades Tahoe | 0cm - | 0cm - | 109-165cm Nieve pisada | -/156.9 km - | 29/39 - |
| Sierra-at-Tahoe | 0cm - | 0cm - | 71-150cm Nieve pisada | -/46.5 km - | 7/14 - |
| Soda Springs | 0cm - | 0cm - | 104cm Condiciones variables | 17/19 - | 5/6 - |
| Sugar Bowl Resort | 0cm - | 1.8cm - | 89-175cm Nieve pisada | 66/105 - | 9/12 - |
| Tahoe Donner | 0cm - | 0cm - | 114cm Nieve compacta | 17/17 - | 4/5 - |
SKIINFO+ PARTNER
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS
No description available
Ver informacion general sobre las estaciones