Estaciones abiertas en Nueva Inglaterra
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Nueva Inglaterra?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Nueva Inglaterra ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Attitash | 13cm - | 1.7cm - | 38-76cm Condiciones variables | 56/73 - | 7/8 - |
| Black Mountain | 30cm - | 4cm - | 102cm Nieve compacta | 30/68 - | 3/5 - |
| Bolton Valley | 18cm - | 0cm - | 64-102cm Nieve húmeda | -/30 km - | 5/6 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm Nieve primavera | 0/22 - | - - |
| Bretton Woods | 13cm - | 3cm - | 46-91cm Nieve pisada | 37.7/91.2 km 41% abiertos - | 5/9 - |
| Bromley Mountain | 0cm - | 5cm - | 30-71cm Nieve pisada | 31/47 - | 3/9 - |
| Burke Mountain | 20cm - | 1.4cm - | 76-127cm Nieve compacta | 37/56 - | 4/5 - |
| Cannon Mountain | 23cm - | 1.9cm - | 41-76cm Nieve polvo | 56/98 - | 7/9 - |
| Catamount | 0cm - | 0cm - | 30-46cm Condiciones variables | 0/44 - | - - |
| Cranmore Mountain Resort | 20cm - | 0cm - | 51-81cm Condiciones variables | 42/60 - | 3/8 - |
| Crotched Mountain | 0cm - | 0cm - | 51cm Nieve polvo | 20/24 - | 3/5 - |
| Gunstock | 13cm - | 0.4cm - | 41-102cm Nieve pisada | 43/44 - | 6/8 - |
| Hunter Mountain | 0cm - | 0.6cm - | 122cm Condiciones variables | 41/68 - | 5/12 - |
| Jay Peak | 23cm - | 0.3cm - | 41-102cm Nieve pisada | -/72.4 km - | 9/9 - |
| Jiminy Peak | 0cm - | 0cm - | 46-76cm Nieve pisada | -/38.6 km - | 3/9 - |
| Killington Resort | 0cm - | 1.7cm - | 30-61cm Nieve pisada | -/117 km - | 15/20 - |
| King Pine | 3cm - | 0cm - | 81-97cm Nieve pisada | 17/17 - | 4/5 - |
| Loon Mountain | 18cm - | 0.9cm - | 122cm Nieve pisada | 28/72.3 km 38% abiertos - | 5/14 - |
| Lost Valley | 0cm - | 0cm - | 41cm - | - - | - - |
| Mad River Glen | 3cm - | 0.2cm - | 76-117cm Condiciones variables | 21/60 - | 3/5 - |
| Magic Mountain | 0cm - | 0.4cm - | 25-38cm - | - - | - - |
| Mount Snow | 0cm - | 2.2cm - | 91cm Condiciones variables | -/113.2 km - | 7/18 - |
| Mount Sunapee | 0cm - | 1.3cm - | 30cm Condiciones variables | 48/67 - | 7/8 - |
| Mt. Abram Ski Resort | 0cm - | 1.4cm - | 64cm Nieve pisada | 23/54 - | 3/5 - |
| Okemo Mountain Resort | 0cm - | 1.7cm - | 91cm Condiciones variables | -/70 km - | 10/21 - |
| Pats Peak | 0cm - | 0cm - | 30-61cm Nieve primavera | 26/28 - | 4/11 - |
| Pico Mountain | 0cm - | 1.3cm - | 30-61cm - | - - | - - |
| Pleasant Mountain | 15cm - | 0.2cm - | 46cm Nieve pisada | 11/- - | 4/6 - |
| Ragged Mountain Resort | 0cm - | 1cm - | 41-76cm Nieve pisada | 30/57 - | 4/5 - |
| Saddleback Inc. | 13cm - | 13cm - | 76cm Nieve compacta | 66/68 - | 3/6 - |
| Ski Butternut | 0cm - | 0cm - | 36-61cm - | - - | - - |
| Ski Sundown | 0cm - | 0cm - | 64-76cm Nieve pisada | 0/17 - | - - |
| Smugglers' Notch Resort | 5cm - | 0cm - | 46-147cm Condiciones variables | 68/78 - | 6/8 - |
| Stowe Mountain Resort | 15cm - | 0.6cm - | 76-152cm Nieve compacta | 60.8/72.5 km 83% abiertos - | 8/12 - |
| Stratton Mountain | 0cm - | 3cm - | 61cm | -/74 km - | 8/14 - |
| Sugarbush | 5cm - | 0cm - | 30-107cm | -/96.5 km - | 11/16 - |
| Sugarloaf | 5cm - | 8cm - | 51-76cm Nieve compacta | 87/176 - | 8/15 - |
| Sunday River | 28cm - | 3cm - | 51cm Nieve pisada | 69/0 km - | 10/19 - |
| Tenney Mountain | 0cm - | 0cm - | 30-46cm Nieve compacta | 20/53 - | 2/3 - |
| Wachusett Mountain Ski Area | 0cm - | 0cm - | 81-97cm Nieve pisada | -/9.3 km - | 5/8 - |
| Waterville Valley | 18cm - | 0cm - | 46-61cm Nieve pisada | -/34.5 km - | 5/10 - |
| Wildcat Mountain | 15cm - | 5cm - | 41cm Condiciones variables | 43/48 - | 3/5 - |
SKIINFO+ PARTNER
NUEVO HAMPSHIRE, ESTADOS UNIDOS
No description available
Ver informacion general sobre las estaciones