Estaciones abiertas en Nueva Inglaterra
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Nueva Inglaterra?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Nueva Inglaterra ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Attitash | 8cm - | 10cm - | 38-76cm Nieve compacta | 72/73 - | 6/8 - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 0cm - | 1.3cm - | 51cm Nieve compacta | 28/29 - | 2/2 - |
| Black Mountain | 0cm - | 7cm - | 102cm Nieve pisada | 61/68 - | 4/5 - |
| Bolton Valley | 15cm - | 1.1cm - | 89-140cm Nieve compacta | -/30 km - | 5/6 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 22cm - | 76cm Nieve compacta | 21/22 - | 4/4 - |
| Bretton Woods | 10cm - | 2.4cm - | 64-127cm Nieve pisada | 91.2/91.2 km 100% abiertos - | 8/9 - |
| Bromley Mountain | 18cm - | 28cm - | 61-91cm Nieve pisada | 47/47 - | 4/9 - |
| Burke Mountain | 8cm - | 1.9cm - | 76-127cm Condiciones variables | 54/56 - | 5/5 - |
| Cannon Mountain | 13cm - | 4cm - | 97-183cm Nieve pisada | 95/98 - | 9/9 - |
| Catamount | 0cm - | 29cm - | 46-61cm Condiciones variables | 39/44 - | 6/8 - |
| Cranmore Mountain Resort | 10cm - | 10cm - | 66-102cm Nieve polvo | 52/60 - | 4/8 - |
| Crotched Mountain | 13cm - | 26cm - | 51cm Nieve compacta | 24/24 - | 3/5 - |
| Dartmouth Skiway | 10cm - | 12cm - | 20-61cm Nieve primavera | 28/28 - | 4/4 - |
| Gunstock | 15cm - | 18cm - | 46-122cm Nieve polvo | 44/44 - | 7/8 - |
| Hunter Mountain | 0cm - | 23cm - | 175cm Condiciones variables | 58/68 - | 7/12 - |
| Jay Peak | 3cm - | 0cm - | 61-152cm Nieve pisada | -/72.4 km - | 8/9 - |
| Jiminy Peak | 8cm - | 27cm - | 112-201cm Nieve pisada | -/38.6 km - | 5/9 - |
| Killington Resort | 10cm - | 18cm - | 43-97cm Nieve pisada | -/117 km - | 14/20 - |
| King Pine | 10cm - | 13cm - | 132-147cm Nieve pisada | 17/17 - | 4/5 - |
| Kissing Bridge | 0cm - | 0cm - | 61-198cm Condiciones variables | 26/39 - | 6/9 - |
| Loon Mountain | 13cm - | 8cm - | 61-122cm Nieve pisada | 45/72.3 km 62% abiertos - | 9/14 - |
| Lost Valley | 15cm - | 5cm - | 41cm Nieve compacta | 29/32 - | 4/4 - |
| Mad River Glen | 10cm - | 4cm - | 76-117cm Nieve pisada | 54/60 - | 3/5 - |
| Magic Mountain | 15cm - | 28cm - | 51-76cm Nieve primavera | 45/53 - | 3/5 - |
| Mohawk Mountain | 0cm - | 20cm - | 61-102cm - | - - | - - |
| Mount Snow | 15cm - | 28cm - | 91cm Nieve compacta | -/113.2 km - | 6/18 - |
| Mount Southington Ski Area | 3cm - | 0cm - | 79-94cm - | - - | - - |
| Mount Sunapee | 13cm - | 23cm - | 30cm Condiciones variables | 64/67 - | 7/8 - |
| Mt. Abram Ski Resort | 0cm - | 2.2cm - | 64cm Nieve pisada | 42/54 - | 4/5 - |
| Mt. Jefferson | - - | - - | - - | - - | - - |
| Nashoba Valley | 0cm - | 31cm - | 89cm Condiciones variables | 15/17 - | 9/10 - |
| New Hermon Mountain | 8cm - | 0.2cm - | 122-173cm Nieve compacta | 20/20 - | 1/3 - |
| Okemo Mountain Resort | 13cm - | 25cm - | 91cm Condiciones variables | -/70 km - | 13/21 - |
| Otis Ridge Ski Area | 0cm - | 30cm - | 117-173cm Condiciones variables | 9/15 - | 2/5 - |
| Pats Peak | 10cm - | 25cm - | 30-61cm Nieve compacta | 28/28 - | 6/11 - |
| Peek'n Peak | 0cm - | 0cm - | 46-122cm Nieve pisada | 15/26 - | 2/9 - |
| Pico Mountain | 10cm - | 15cm - | 36-81cm Nieve pisada | -/30 km - | 4/6 - |
| Pleasant Mountain | 16cm - | 11cm - | 46cm Nieve pisada | 14/- - | 6/6 - |
| Powder Ridge Park | 0cm - | 0cm - | 102-127cm - | - - | - - |
| Ragged Mountain Resort | 13cm - | 19cm - | 56-122cm Nieve pisada | 37/57 - | 4/5 - |
| Saddleback Inc. | 5cm - | 0cm - | 76cm Nieve polvo | 68/68 - | 3/6 - |
| Saskadena Six | 10cm - | 17cm - | 61-91cm Nieve pisada | 28/28 - | 2/3 - |
| Ski Butternut | 0cm - | 24cm - | 66-81cm Nieve compacta | 22/22 - | 5/10 - |
| Ski Sundown | 0cm - | 25cm - | 114cm - | - - | - - |
| Ski Ward | 0cm - | 37cm - | 91-178cm - | - - | - - |
| Smugglers' Notch Resort | 5cm - | 0cm - | 56-163cm Condiciones variables | 65/78 - | 6/8 - |
| Stowe Mountain Resort | 5cm - | 0cm - | 91-183cm Nieve pisada | 68.1/72.5 km 93% abiertos - | 11/12 - |
| Stratton Mountain | 16cm - | 28cm - | 76cm | -/74 km - | 9/14 - |
| Sugarbush | 8cm - | 4cm - | 46-122cm | -/96.5 km - | 13/16 - |
| Sugarloaf | 5cm - | 6cm - | 89-114cm Condiciones variables | 121/0 km - | 8/15 - |
SKIINFO+ PARTNER
VERMONT, ESTADOS UNIDOS
No description available
Ver informacion general sobre las estaciones