Estaciones abiertas en Sierra Nevada
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Sierra Nevada?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Sierra Nevada ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Nieve primavera | 11/26 - | - - |
| Bear Valley | 0cm - | 2cm - | 264cm Condiciones variables | -/84.5 km - | 5/10 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 114cm Condiciones variables | -/30 km - | 8/13 - |
| Diamond Peak | 0cm - | 0cm - | 76-152cm Nieve pisada | 39/40 - | 6/7 - |
| Dodge Ridge Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | - - | 66/71 - | 8/11 - |
| Donner Ski Ranch | 0cm - | 0cm - | 41-91cm Nieve compacta | -/52 - | 8/8 - |
| Heavenly Mountain Resort | 0cm - | 1.2cm - | 124cm Nieve compacta | -/144.7 km - | 25/27 - |
| Homewood Mountain Resort | 0cm - | 0.6cm - | 79-97cm Nieve compacta | 62/67 - | 7/7 - |
| June Mountain | 0cm - | 5cm - | 157cm Nieve compacta | 33/42 - | 7/7 - |
| Kirkwood | 0cm - | 3cm - | 124-168cm Nieve primavera | -/68.4 km - | 12/13 - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 0cm - | 12cm - | 193-310cm Nieve polvo | 89.8/89.8 km 100% abiertos - | 24/25 - |
| Mountain High | 0cm - | 0cm - | 84-114cm Nieve pisada | 10/59 - | 8/14 - |
| Mt. Baldy | 0cm - | 0cm - | 76cm Condiciones variables | -/26 - | 3/4 - |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 0cm - | 0cm - | 152-213cm Nieve pisada | 67/67 - | 8/8 - |
| Mt. Shasta Ski Park | 0cm - | 12cm - | 102cm Condiciones variables | 33/44 - | 6/6 - |
| Northstar California | 0cm - | 0cm - | 185cm Nieve compacta | -/97 km - | 17/20 - |
| Palisades Tahoe | 0cm - | 0cm - | 112-173cm Nieve pisada | -/156.9 km - | 27/39 - |
| Sierra-at-Tahoe | 0cm - | 3cm - | 76-157cm Nieve pisada | -/46.5 km - | 10/14 - |
| Ski China Peak | 0cm - | 0.9cm - | 254-305cm Nieve compacta | 35/54 - | 9/11 - |
| Snow Summit | 0cm - | 0cm - | 61-122cm Nieve primavera | 16/33 - | 7/10 - |
| Snow Valley | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Nieve primavera | 12/32 - | 3/9 - |
| Soda Springs | 0cm - | 0cm - | 114cm Condiciones variables | 18/19 - | 6/6 - |
| Sugar Bowl Resort | 0cm - | 0cm - | 107-196cm Nieve pisada | 66/105 - | 11/12 - |
| Tahoe Donner | 0cm - | 0cm - | 114cm Nieve compacta | 11/17 - | 4/5 - |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | - - | - - | - - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS
Mammoth Mountain Ski Area, ubicado en la Sierra Oriental de California, es uno de los resorts más grandes y con mayor garantía de nieve de Estados Unidos. Con una altitud máxima de 3.369 m y una base a 2.424 m, ofrece un desnivel...
Ver informacion general sobre las estaciones