Tirol: Fin estimado de la temporada 2025/2026
¿Hasta cuándo se esquía en Tirol? La temporada 2025/26 finaliza alrededor del 12/04/2027. Esta fecha es una estimación y puede variar según las condiciones de nieve, basada en temporadas anteriores.
| Nombre de estación | Fecha estimada de cierre | Nevada | Grosor de nieve | Pistas abiertas |
|---|---|---|---|---|
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 19, abr - | 0cm - | 85-100cm Nieve pisada | 4.8/143 km 3% abiertos - |
| Innsbruck - Nordkette | 19, abr - | 0cm - | 5-145cm Condiciones variables | 10/15 km 66% abiertos - |
| Kühtai | 19, abr - | 0cm - | 115-150cm Condiciones variables | 39/44.1 km 88% abiertos - |
| Obergurgl - Hochgurgl | 19, abr - | 0cm - | 6-95cm Nieve primavera | 46.2/112 km 41% abiertos - |
| Tux - Finkenberg - Zillertal Gletscherwelt 3000 | 19, abr - | 0cm - | 15-305cm Nieve polvo | 193/196 km 98% abiertos - |
| St. Anton am Arlberg | 19, abr - | 0cm - | 70-220cm Condiciones variables | 207/300 km 69% abiertos - |
| Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | 19, abr - | 0cm - | 0-120cm Nieve dura | 18.8/18.8 km 100% abiertos - |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 19, abr - | 0cm - | 0-160cm Nieve dura | 4.8/143 km 3% abiertos - |
| Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 20, abr - | 0cm - | 25-100cm Nieve pisada | 33.3/97 km 34% abiertos - |
| Hochoetz | 20, abr - | 0cm - | 50-90cm Nieve primavera | 36/37.5 km 96% abiertos - |
| Ischgl | 03, may - | 0cm - | 0-100cm Nieve polvo | 210/239 km 87% abiertos - |
| Pitztaler Gletscher | 03, may - | 5cm - | 75-240cm Condiciones variables | 41/67.5 km 60% abiertos - |
| Sölden | 03, may - | 3cm - | 10-139cm Nieve polvo | 120/141.5 km 84% abiertos - |
| Stubaier Gletscher | 17, may - | 2cm - | 20-295cm Nieve dura | 57/66 km 86% abiertos - |
| Kaunertaler Gletscher | 25, may - | 2cm - | 70-200cm Condiciones variables | 48/55 km 87% abiertos - |
| Hintertux | 30, jun - | 1cm - | 5-305cm Condiciones variables | 58/60 km 96% abiertos - |
| Achensee - Christlum | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Achensee - Maurach | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Achensee - Pertisau | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Achensee - Steinberg am Rofan | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Axamer - Lizum | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Biberwier - Marienberg | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Bichlbach - Berwang | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Birkenlift Seefeld | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Brixen im Thale - SkiWelt | Cerrado - | 0cm - | 5-80cm - | - - |
| Buchensteinwand | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Elferlifte Neustift | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Ellmau - SkiWelt | Cerrado - | 0cm - | 5-80cm - | - - |
| Fendels - Ried - Prutz | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Fügen - Spieljoch | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Galtür - Silvretta | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Gerlos - Zillertal Arena | Cerrado - | 2cm - | - - | - - |
| Glungezer | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Hochfügen | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Hochkössen | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Hochzeiger - Jerzens | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Imst | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Itter - SkiWelt | Cerrado - | 0cm - | 5-80cm - | - - |
| Jöchelspitze - Lechtal | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Kappl | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Katzenkopf Leutasch | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | Cerrado - | 5cm - | - - | - - |
| Kirchdorf in Tirol | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Kitzbühel | Cerrado - | 3cm - | - - | - - |
| Lermoos - Grubigstein | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | Cerrado - | 0cm - | - - | - - |
| Mountopolis Mayrhofen | Cerrado - | 0cm - | 0-110cm - | - 28% abiertos - |
SKIINFO+ PARTNER
TIROL, AUSTRIA
La estación de esquí Obergurgl - Hochgurgl se encuentra en el extremo superior del valle de Ötztal, en Tirol, y es uno de los destinos invernales más altos de Austria. Gracias a su altitud, que oscila entre los 1.800 y los 3...
Ver informacion general sobre las estaciones