Nombre de estación | Forfait de temporada Adulto | Forfait de temporada Niño | Forfait de día Adulto | Forfait de día Niño | Compra online |
---|---|---|---|---|---|
49 Degrees North | 659.00 | 25.00 | 79.00 | 5.00 | Compra online |
Alpental | 799.00 | 469.00 | 89.00 | 21.00 | |
Anthony Lakes Mountain Resort | 525.00 | 10.00 | 50.00 | 35.00 | |
Bear Mountain | 719.00 | 369.00 | - | - | |
Bear Valley | 649.00 | 399.00 | 139.00 | 69.00 | |
Bluewood | 699.00 | 49.00 | 59.00 | 0.00 | Compra online |
Boreal Mountain Resort | 659.00 | 339.00 | 139.00 | 119.00 | |
Cooper Spur | 259.00 | - | 52.00 | - | |
Crystal Mountain | 1,699.00 | 569.00 | 149.00 | 70.00 | |
Diamond Peak | 509.00 | 244.00 | 140.00 | 60.00 | Compra online |
Dodge Ridge | 849.00 | 399.00 | 129.00 | 0.00 | |
Donner Ski Ranch | 549.00 | 349.00 | 109.00 | 59.00 | |
Elko SnoBowl | 1,149.00 | 749.00 | 50.00 | - | |
Heavenly Mountain Resort | 707.00 | 344.00 | 232.00 | 162.00 | |
Homewood Mountain Resort | 949.00 | 419.00 | 104.00 | 64.00 | |
Hoodoo Ski Area | 699.00 | 39.00 | 75.00 | 0.00 | |
Kirkwood | 707.00 | 385.00 | 143.00 | 76.00 | |
Lee Canyon | 1,049.00 | 0.00 | 59.00 | - | |
Mammoth Mountain Ski Area | 1,429.00 | 439.00 | 219.00 | 99.00 | Compra online |
Mission Ridge | 629.00 | 81.00 | 99.00 | 69.00 | |
Mountain High | 849.00 | 449.00 | 119.00 | - | |
Mt. Ashland | 699.00 | 349.00 | 72.00 | 0.00 | |
Mt. Bachelor | 1,449.00 | 459.00 | 194.00 | 119.00 | Compra online |
Mt. Baker | 1,102.40 | 304.75 | 91.20 | 38.89 | |
Mt. Baldy | 599.00 | 299.00 | 68.99 | 44.99 | |
Mt. Hood Meadows | 519.00 | 39.00 | 59.00 | 15.00 | |
Mt. Hood Skibowl | 689.00 | 50.00 | 149.00 | 79.00 | |
Mt. Rose - Ski Tahoe | 925.00 | 455.00 | 165.00 | 95.00 | |
Mt. Shasta Ski Park | 699.00 | 299.00 | 99.00 | 24.00 | |
Mt. Spokane Ski and Snowboard Park | 849.00 | 35.00 | 60.00 | 0.00 | |
Northstar California | 1,075.00 | 548.00 | 237.00 | 166.00 | |
Palisades Tahoe | 1,449.00 | 439.00 | 289.00 | 202.00 | Compra online |
Sierra-at-Tahoe | 629.00 | 249.00 | 145.00 | 60.00 | |
Ski China Peak | 849.00 | 99.00 | - | - | |
Snow Summit | 719.00 | 369.00 | - | - | |
Snow Valley | 479.00 | 229.00 | - | - | |
Soda Springs | 279.00 | 159.00 | 119.00 | - | |
Stevens Pass Resort | 949.00 | 483.00 | 120.00 | 84.00 | |
Sugar Bowl Resort | 1,399.00 | 589.00 | 162.00 | 97.00 | |
Tahoe Donner | 773.00 | 147.00 | 54.00 | 17.00 | Compra online |
The Summit at Snoqualmie | 799.00 | 469.00 | 83.00 | 21.00 | |
Timberline Lodge | 1,149.00 | 50.00 | 114.00 | 0.00 | |
White Pass | 839.00 | 25.00 | 85.00 | 30.00 | |
Willamette Pass | 1,149.00 | 749.00 | 29.00 | - | |
Yosemite Ski & Snowboard Area | 150.00 | 130.00 | 47.00 | 29.50 |
¿Cuántas veces planeas esquiar en las estaciones de West Coast? Incluso si solo piensas ir unos pocos días, un forfait de temporada suele ser la mejor opción. Normalmente se amortiza tras solo unos días en la montaña. Para los esquiadores habituales, es una gran inversión. Hay varios tipos de forfaits de temporada disponibles.
Los poseedores de forfait de temporada obtienen el mejor precio y muchos beneficios.
Los precios de los forfaits diarios para la temporada 2025–2026 varían según la fecha, la edad y el número de días. Considera comprar con antelación para obtener las mejores tarifas en temporada alta. Además, los precios de fin de temporada suelen ser más económicos.
Los forfaits pueden comprarse en línea en la web de la estación o directamente en la taquilla. Para más detalles, contacta con la estación.
Comprar tus forfaits con antelación es la mejor forma de ahorrar. Muchas estaciones tienen una sección de ofertas especiales con descuentos en forfaits, alojamiento, tiendas y más.