Sunday River Histórico precipitaciones de nieve
¿Cuánta nieve ha caído en Sunday River esta temporada y en los últimos inviernos?
Sunday River recibe un promedio anual de 279cm de nieve y tiene unos 24 días de nieve al año.
Consulta el historial de nieve de Sunday River en la tabla a continuación, con datos como: Nieve media, mayor nevada, días con nieve y profundidad media en la base.
| noviembre | 22cm | 2 días | 31cm | 61cm | 53cm |
|---|
| diciembre | 67cm | 6 días | 42cm | 76cm | 61cm |
|---|
| enero | 62cm | 5 días | 54cm | 91cm | 38cm |
|---|
| febrero | 84cm | 7 días | 66cm | 91cm | 58cm |
|---|
| marzo | 54cm | 4 días | 72cm | 102cm | 56cm |
|---|
| abril | 14cm | 2 días | 58cm | 102cm | 33cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 274cm | 23 días | 67cm | 102cm | 41cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 282cm | 26 días | 63cm | 91cm | 51cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 389cm | 39 días | 52cm | 76cm | 28cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 145cm | 18 días | 29cm | 46cm | 25cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 498cm | 33 días | 52cm | 76cm | 58cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 318cm | 23 días | 56cm | 91cm | 41cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 391cm | 29 días | 70cm | 81cm | 53cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 259cm | 21 días | 49cm | 66cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 203cm | 18 días | 45cm | 56cm | 36cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 251cm | 23 días | 45cm | 51cm | 41cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 297cm | 23 días | 73cm | 102cm | 61cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 345cm | 22 días | 77cm | 91cm | 56cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 236cm | 27 días | 42cm | 56cm | 18cm |
|---|
| 2025 - Hasta hoy | 8cm | 1 día | 15cm | 15cm | 8cm |
|---|
| Regular | 279cm | 24 días | 53cm | 72cm | 40cm |
|---|
Planifica tu viaje