Estaciones abiertas en Nueva York
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en Nueva York?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en Nueva York ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleayre | 0cm - | 0.9cm - | 152-254cm Nieve pisada | 51/62 - | 7/8 - |
| Bristol Mountain | 0cm - | 3cm - | 15-46cm Condiciones variables | 23/40 - | 2/7 - |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 8cm - | 2.4cm - | 76cm Nieve compacta | 6/43 - | 2/6 - |
| Catamount | 0cm - | 2.1cm - | 30-46cm Condiciones variables | 23/44 - | 6/8 - |
| Gore Mountain | 3cm - | 0.6cm - | 15-76cm Nieve pisada | 28/42.9 km 65% abiertos - | 11/14 - |
| Greek Peak | 0cm - | 0cm - | 41-117cm Condiciones variables | 23/55 - | 4/8 - |
| Holiday Mountain | 0cm - | 0cm - | 38-51cm Condiciones variables | 8/16 - | 3/4 - |
| Holiday Valley | 0cm - | 3cm - | 61-132cm Condiciones variables | 31/60 - | 10/13 - |
| Holimont Ski Area | 0cm - | 4cm - | 61-122cm Condiciones variables | 41/55 - | 6/8 - |
| Hunter Mountain | 0cm - | 4cm - | 122cm Condiciones variables | 46/68 - | 9/12 - |
| Kissing Bridge | 5cm - | 4cm - | 30-198cm Condiciones variables | 4/39 - | 2/9 - |
| McCauley Mountain Ski Center | 5cm - | 0.7cm - | 25-53cm Nieve dura | 14/23 - | 2/5 - |
| Mount Peter Ski Area | 0cm - | 0cm - | 15-61cm Nieve primavera | 4/17 - | 2/7 - |
| Oak Mountain | 0cm - | 0.6cm - | 46-81cm Nieve primavera | 10/22 - | - - |
| Peek'n Peak | 0cm - | 1cm - | 15-61cm Nieve pisada | 7/26 - | 2/9 - |
| Plattekill Mountain | 0cm - | 1.9cm - | 30-61cm Nieve compacta | -/2 km - | 2/4 - |
| Royal Mountain Ski Area | 0cm - | 1cm - | 91cm Nieve compacta | 27/29 - | 4/4 - |
| Snow Ridge | 8cm - | 1.7cm - | 30-61cm Nieve primavera | 25/33 - | 4/5 - |
| Song Mountain | 0cm - | 1cm - | 36-127cm Condiciones variables | 14/24 - | 2/5 - |
| Swain | 0cm - | 1.4cm - | 64-102cm Nieve primavera | 17/35 - | 2/5 - |
| Thunder Ridge | 0cm - | 0cm - | 25-71cm Condiciones variables | 15/30 - | 4/6 - |
| Titus Mountain | 13cm - | 10cm - | 30-46cm Nieve pisada | 18/53 - | 5/8 - |
| West Mountain | 0cm - | 1.4cm - | 61-91cm Condiciones variables | 24/35 - | 4/5 - |
| Whiteface Mountain Resort | 25cm - | 3cm - | 58-99cm Nieve compacta | 79/95 - | 11/11 - |
| Willard Mountain | 0cm - | 1.8cm - | 46-61cm Condiciones variables | 9/16 - | 3/6 - |
| Windham Mountain | 0cm - | 3cm - | 64-122cm Nieve primavera | -/40 km - | 6/9 - |
| Woods Valley Ski Area | 0cm - | 0cm - | 30-81cm Condiciones variables | 12/21 - | 4/6 - |
SKIINFO+ PARTNER
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
No description available
Ver informacion general sobre las estaciones