Estaciones abiertas en California
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en California?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en California ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain | 46cm - | 11cm - | 46-91cm Nieve pisada | 18/26 - | - - |
| Bear Valley | 173cm - | 4cm - | 178cm - | - - | - - |
| Boreal Mountain Resort | 203cm - | 6cm - | 165cm Nieve polvo | -/30 km - | 2/13 - |
| Dodge Ridge Mountain Resort | 178cm - | 10cm - | - - | 68/71 - | 7/11 - |
| Donner Ski Ranch | 137cm - | 7cm - | 41-91cm Nieve polvo | -/52 - | 2/8 - |
| Heavenly Mountain Resort | 147cm - | 0.8cm - | 203cm Condiciones variables | -/144.7 km - | 27/27 - |
| Homewood Mountain Resort | 229cm - | 7cm - | 170-226cm Nieve polvo | 55/67 - | 7/7 - |
| June Mountain | 130cm - | 1.5cm - | 157cm Nieve polvo | 42/42 - | 2/7 - |
| Kirkwood | 180cm - | 4cm - | 206-239cm Nieve polvo | -/68.4 km - | 8/13 - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 130cm - | 7cm - | 178-295cm Nieve polvo | 28.7/89.8 km 31% abiertos - | 8/25 - |
| Mountain High | 46cm - | 3cm - | 71-76cm Nieve compacta | 17/59 - | 4/14 - |
| Mt. Baldy | 107cm - | 0.5cm - | 38cm Nieve compacta | -/26 - | 1/4 - |
| Mt. Shasta Ski Park | 117cm - | 50cm - | 91cm Nieve polvo | 36/44 - | 4/6 - |
| Northstar California | 173cm - | 4cm - | 259cm Nieve polvo | -/97 km - | 17/20 - |
| Palisades Tahoe | 203cm - | 9cm - | 216-267cm Nieve polvo | -/156.9 km - | 9/39 - |
| Sierra-at-Tahoe | 168cm - | 5cm - | 97-160cm - | - - | - - |
| Ski China Peak | 0cm - | 15cm - | 203-254cm Nieve polvo | -/54 - | - - |
| Snow Summit | 46cm - | 11cm - | 46-91cm Nieve pisada | 17/33 - | - - |
| Snow Valley | 61cm - | 7cm - | 30-61cm Nieve pisada | 6/32 - | - - |
| Soda Springs | 203cm - | 8cm - | 140cm - | - - | - - |
| Sugar Bowl Resort | 130cm - | 5cm - | 188-272cm Nieve polvo | 87/105 - | 10/12 - |
| Tahoe Donner | 196cm - | 5cm - | 76cm Condiciones variables | 17/17 - | 4/5 - |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | - - | - - | - - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS
No description available
Ver informacion general sobre las estaciones