Estaciones abiertas en América del Norte
¿Quieres disfrutar del esquí y la nieve en América del Norte?
Antes de lanzarte a la carretera, consulta la tabla a continuación para ver qué estaciones de esquí en América del Norte ya están abiertas.
Nombre de estación | Nevada 3 Días72h | Previsión de nieve 3 díasPrevisión de nieve 3 días | Grosor de nievenieve | Pistas abiertasPistas | Remontes abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 0cm - | 5cm - | 69-132cm Nieve pisada | 78/90 - | 4/7 - |
| Afton Alps | 3cm - | 1.8cm - | 61cm Condiciones variables | 26/33 - | 8/21 - |
| Alpental | 23cm - | 76cm - | 76-140cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Resort | 0cm - | 0cm - | 23-61cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Ski Area | 0cm - | 0cm - | 30-76cm - | - - | - - |
| Alta Ski Area | 31cm - | 0cm - | 269cm | -/44 km - | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 41cm - | 0cm - | 46-284cm Condiciones variables | 60/76 - | 7/7 - |
| Andes Tower Hills Ski Area | 0cm - | 3cm - | 25-76cm - | - - | - - |
| Angel Fire Resort | 0cm - | 0.2cm - | 69-74cm Nieve pisada | 20/44 km 45% abiertos - | 6/8 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 0cm - | 6cm - | 117cm Condiciones variables | 21/21 - | - - |
| Apex Mountain Resort | 8cm - | 22cm - | 130cm Nieve pisada | 80/85 - | 3/4 - |
| Appalachian Ski Mountain | 0cm - | 0cm - | 114-201cm Nieve compacta | 9/9 - | 5/6 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 30cm - | 0cm - | 117cm Nieve compacta | 97/147 - | 9/9 - |
| Arizona Snowbowl | 3cm - | 8cm - | 107cm Nieve pisada | 41/61 - | 8/8 - |
| Aspen / Snowmass | 23cm - | 0cm - | 97-145cm Nieve polvo | -/237 km - | 35/41 - |
| Attitash | 0cm - | 0cm - | 38-76cm Condiciones variables | 69/73 - | 5/8 - |
| Baldy Mountain | 3cm - | 14cm - | 140cm Condiciones variables | 20/40 - | 3/4 - |
| Banff Sunshine | 35cm - | 19cm - | 216cm Nieve compacta | -/101 km - | 12/12 - |
| Bear Creek Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 30-76cm Nieve pisada | 18/23 - | 5/6 - |
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Nieve primavera | 11/26 - | 4/7 - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 264cm Condiciones variables | -/84.5 km - | 6/10 - |
| Beaver Creek | 10cm - | 0cm - | 97cm Nieve pisada | 125/173 - | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 0cm - | 178cm | 48/48 - | 5/6 - |
| Beech Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 97-127cm Condiciones variables | 16/17 - | 6/10 - |
| Belleayre | 0cm - | 0cm - | 152-254cm Nieve pisada | 54/62 - | 8/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 76cm Condiciones variables | 27/43 - | 2/5 - |
| Big Boulder | 0cm - | 0cm - | 107cm Condiciones variables | 16/16 - | 3/8 - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 0cm - | 10cm - | 51cm - | - - | - - |
| Big Powderhorn Mountain | 0cm - | 7cm - | 191cm Nieve compacta | 40/44 - | 6/10 - |
| Big Sky Resort | 2cm - | 1.1cm - | 165cm | 0/136 km - | 39/40 - |
| Big White Ski Resort | 10cm - | 23cm - | 165cm Nieve primavera | -/108.5 km - | 16/16 - |
| Bittersweet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 15-61cm - | - - | - - |
| Black Mountain | 0cm - | 0.5cm - | 102cm Condiciones variables | 55/68 - | 4/5 - |
| Black Mountain of Maine | 0cm - | 7cm - | 51cm - | - - | - - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 3cm - | 13cm - | 81cm - | - - | - - |
| Blue Hills Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Blue Knob | - - | - - | 23-43cm - | - - | - - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 91-152cm Nieve compacta | -/30 km - | 3/12 - |
| Blue Mountain Resorts | 0cm - | 18cm - | 97cm Nieve primavera | -/35.5 km - | 10/11 - |
| Bluewood | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bogus Basin | 0cm - | 0cm - | 89cm Condiciones variables | 67/92 - | 8/10 - |
| Bolton Valley | 0cm - | 0.6cm - | 89-140cm Nieve primavera | -/30 km - | 5/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 86cm Condiciones variables | -/30 km - | 8/13 - |
| Boston Mills | 0cm - | 0cm - | 91cm - | - - | - - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm Nieve primavera | 17/22 - | 4/4 - |
| Boyne Mountain Resort | 0cm - | 14cm - | 97cm Nieve pisada | -/59.7 km - | 6/10 - |
| Bradford Ski Area | 0cm - | 0cm - | 51-89cm Condiciones variables | 0/15 - | - - |
| Brantling Ski Slopes | 0cm - | 0cm - | - - | - - | - - |
| Breckenridge | 28cm - | 0cm - | 104cm Condiciones variables | -/153 km - | 33/35 - |
| Bretton Woods | 0cm - | 0cm - | 64-127cm Nieve pisada | 85/91.2 km 93% abiertos - | 8/9 - |
SKIINFO+ PARTNER
PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS
No description available
Ver informacion general sobre las estaciones