Los niveles de nieve en América del Norte son actualmente 94% de lo normal. La nevada media anual total para América del Norte es 306cm. La siguiente tabla muestra la capa de nieve en América del Norte. Para cada estación de esquí encontrarás la información esencial de su parte de nieve: profundidades de nieve, pistas y remontes abiertos, fecha de la última nevada, tiempo de hoy. Toda la información que necesitas para elegir la estación de esquí adecuada para ti en América del Norte.
| Nombre de estación | Nieve | Remontes abiertos | Pistas abiertas | Nevada 3 Días | Previsión de nieve 3 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 2 / 9 | 1 / 147 | 8cm | 8cm |
| Arizona Snowbowl | 46cm | 2 / 9 | 7 / 61 | - | - |
| Banff Sunshine | 38cm | 3 / 12 | 8 / 140 | 2cm | - |
| Bear Valley | 107cm | 2 / 10 | 19 / 103 | 112cm | 8cm |
| Bogus Basin | 25-56cm | - / 10 | 15 / 92 | 33cm | 7cm |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 4 / 13 | 5 / 34 | 160cm | 8cm |
| Breckenridge | 46cm | 8 / 35 | 2 / 188 | 5cm | 6cm |
| Brian Head Resort | 53cm | 3 / 11 | 24 / 61 | 28cm | - |
| Cataloochee Ski Area | 15-28cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Copper Mountain Resort | 46cm | 2 / 24 | 4 / 150 | 10cm | 5cm |
| Dodge Ridge Mountain Resort | - | - / 11 | 50 / 71 | 66cm | 4cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 4cm |
| Keystone | 46cm | 6 / 21 | - / 140 | 10cm | 8cm |
| Killington Resort | 0-61cm | 2 / 20 | 3 / 155 | - | - |
| Lake Louise Ski Area | 28cm | 4 / 13 | 6 / 171 | - | 0.5cm |
| Lee Canyon | - | 2 / 5 | 2 / 29 | 15cm | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | 3 / 10 | 1 / 94 | 5cm | 7cm |
| Mammoth Mountain Ski Area | 76-107cm | 14 / 25 | 78 / 180 | 69cm | 3cm |
| Marmot Basin | 20cm | 1 / 7 | 2 / 91 | 2cm | - |
| Mount Norquay | 30-35cm | 2 / 7 | 2 / 60 | 1cm | - |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 36 / 67 | 122cm | 6cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 28 / 100 | 102cm | 4cm |
| Palisades Tahoe | 102cm | 8 / 39 | 20 / 296 | 99cm | 5cm |
| Purgatory | 30-41cm | 2 / 12 | 4 / 114 | 3cm | 8cm |
| Sipapu Ski Resort | 30-5cm | 1 / 6 | 1 / 44 | - | 2.2cm |
| Ski China Peak | - | 4 / 11 | - / 54 | 91cm | 4cm |
| Solitude Mountain Resort | 89cm | 2 / 8 | 2 / 82 | 43cm | 0.6cm |
| Sugar Bowl Resort | 84-91cm | 3 / 12 | 20 / 105 | 15cm | 8cm |
| Sugar Mountain Resort | 38-99cm | 3 / 7 | 6 / 20 | - | - |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 2 / 277 | 20cm | 6cm |
| Whistler Blackcomb | 37cm | 3 / 26 | 1 / 295 | - | 14cm |
| Winter Park Resort | 46cm | 4 / 24 | 5 / 171 | 10cm | 6cm |
| Wolf Creek Ski Area | 91cm | 10 / 11 | 144 / 144 | 10cm | 9cm |
| Nombre de estación | Nieve | Remontes abiertos | Pistas abiertas | Nevada 3 Días | Previsión de nieve 3 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakiska | 34cm | 2 / 6 | 5 / 75 | - | - |
| Nombre de estación | Nieve | Remontes abiertos | Pistas abiertas | Nevada 3 Días | Previsión de nieve 3 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | - | - |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm | 1 / 9 | 2 / 26 | - | 0cm |
SKIINFO+ PARTNER
COLORADO, ESTADOS UNIDOS
Sin descripción disponible
Ver informacion general sobre las estaciones